Earned Points
One point for winning, plus one for each win your opponent has. Lose a point for a loss, plus one for every loss your opponent has. Every result is revalued as opponents play.
All FBS teams
| Points rank | Team | Conf | Record | Points | Weekly Δ | New games | Old games revalued | FCS ungraded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (FL) | ACC | 8–0 | +39 | +8 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Indiana | B10 | 8–1 | +36 | +7 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | UCLA | B10 | 8–0 | +35 | +6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Utah | B12 | 8–0 | +34 | +9 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Southern California | B10 | 7–2 | +30 | +9 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Texas | SEC | 6–2 | +30 | +4 | 5 | -1 | 0 |
| 5 | Wake Forest | ACC | 7–1 | +30 | +7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Brigham Young | B12 | 7–1 | +29 | +7 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Kentucky | SEC | 7–1 | +29 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Alabama | SEC | 6–2 | +28 | +2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Boise State | P12 | 7–1 | +28 | +9 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Ohio State | B10 | 6–2 | +27 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| 12 | Texas Tech | B12 | 7–1 | +27 | +7 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | Notre Dame | IND | 7–1 | +26 | +3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Georgia | SEC | 7–1 | +25 | +5 | 6 | -1 | 1 |
| 16 | Houston | B12 | 6–2 | +24 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Mississippi | SEC | 6–2 | +24 | +6 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | James Madison | SB | 7–2 | +23 | -2 | -5 | 3 | 1 |
| 18 | Louisiana State | SEC | 6–2 | +23 | +2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | North Dakota State | MW | 7–2 | +23 | +5 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Texas-San Antonio | AAC | 7–1 | +23 | +2 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Memphis | AAC | 7–2 | +22 | +8 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | New Mexico | MW | 7–1 | +21 | +5 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | Oregon | B10 | 5–3 | +20 | +8 | 7 | 1 | 1 |
| 25 | Liberty | CUSA | 7–1 | +19 | +6 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | Iowa | B10 | 6–2 | +17 | +7 | 6 | 1 | 1 |
| 27 | Arizona | B12 | 6–2 | +16 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| 27 | Cincinnati | B12 | 5–3 | +16 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 27 | Florida | SEC | 5–3 | +16 | 0 | -2 | 2 | 1 |
| 27 | Missouri | SEC | 6–2 | +16 | +4 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | Jacksonville State | CUSA | 6–2 | +15 | +6 | 4 | 2 | 1 |
| 31 | Louisiana Tech | SB | 6–2 | +15 | +5 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | North Texas | AAC | 6–2 | +15 | +6 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Pittsburgh | ACC | 6–3 | +15 | +2 | 3 | -1 | 1 |
| 31 | Tennessee | SEC | 6–2 | +15 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Wisconsin | B10 | 5–3 | +15 | -1 | -3 | 2 | 1 |
| 37 | Duke | ACC | 6–2 | +14 | +5 | 5 | 0 | 1 |
| 37 | Ohio | MAC | 6–2 | +14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Michigan | B10 | 5–3 | +13 | +4 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | Northwestern | B10 | 6–2 | +13 | -2 | -4 | 2 | 1 |
| 39 | South Florida | AAC | 6–2 | +13 | +4 | 5 | -1 | 1 |
| 39 | Southern Methodist | ACC | 6–2 | +13 | -4 | -5 | 1 | 1 |
| 39 | Toledo | MAC | 6–2 | +13 | +2 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Air Force | MW | 6–2 | +12 | +6 | 5 | 1 | 1 |
| 44 | South Carolina | SEC | 5–3 | +12 | +4 | 5 | -1 | 1 |
| 46 | Clemson | ACC | 5–3 | +11 | +5 | 4 | 1 | 1 |
| 46 | Louisville | ACC | 5–3 | +11 | +6 | 5 | 1 | 1 |
| 48 | Army | AAC | 5–3 | +10 | -2 | -3 | 1 | 1 |
| 48 | Oklahoma | SEC | 4–4 | +10 | -2 | -4 | 2 | 0 |
| 48 | Western Michigan | MAC | 6–3 | +10 | +3 | 3 | 0 | 1 |
| 51 | Auburn | SEC | 4–4 | +9 | -1 | -3 | 2 | 0 |
| 51 | Nevada-Las Vegas | MW | 5–3 | +9 | +2 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Virginia Tech | ACC | 6–2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Minnesota | B10 | 5–3 | +8 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| 54 | Oklahoma State | B12 | 5–3 | +8 | -3 | -5 | 2 | 1 |
| 54 | West Virginia | B12 | 5–3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Fresno State | P12 | 5–3 | +7 | +7 | 6 | 1 | 0 |
| 57 | Mississippi State | SEC | 4–4 | +7 | -2 | -3 | 1 | 0 |
| 57 | North Carolina | ACC | 4–4 | +7 | +2 | -1 | 3 | 1 |
| 60 | Iowa State | B12 | 4–4 | +6 | +5 | 6 | -1 | 1 |
| 60 | Nebraska | B10 | 5–3 | +6 | -4 | -4 | 0 | 1 |
| 60 | Washington | B10 | 5–3 | +6 | +6 | 6 | 0 | 1 |
| 63 | Baylor | B12 | 5–3 | +5 | +5 | 5 | 0 | 1 |
| 63 | Illinois | B10 | 5–3 | +5 | +2 | 3 | -1 | 1 |
| 63 | Louisiana | SB | 5–3 | +5 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Penn State | B10 | 4–4 | +5 | +3 | 4 | -1 | 0 |
| 63 | Tulane | AAC | 4–4 | +5 | +2 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Oregon State | P12 | 5–3 | +4 | -3 | -4 | 1 | 1 |
| 69 | Central Florida | B12 | 4–4 | +3 | -3 | -4 | 1 | 1 |
| 69 | Marshall | SB | 5–3 | +3 | +3 | 3 | 0 | 1 |
| 71 | Texas A&M | SEC | 4–4 | +2 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Texas State | P12 | 4–4 | +2 | 0 | -2 | 2 | 1 |
| 73 | Appalachian State | SB | 5–3 | +1 | -4 | -5 | 1 | 1 |
| 73 | Wyoming | MW | 5–3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Boston College | ACC | 4–4 | 0 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| 75 | Buffalo | MAC | 5–3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 |
| 75 | Florida Atlantic | AAC | 5–3 | 0 | -5 | -3 | -2 | 1 |
| 75 | Georgia Southern | SB | 4–4 | 0 | +6 | 6 | 0 | 1 |
| 75 | Miami (OH) | MAC | 5–3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 |
| 75 | South Alabama | SB | 4–4 | 0 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| 81 | Arizona State | B12 | 4–4 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 81 | Nevada | MW | 3–5 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 |
| 81 | Stanford | ACC | 4–5 | -1 | -3 | -4 | 1 | 1 |
| 81 | Texas Christian | B12 | 4–4 | -1 | +3 | 4 | -1 | 1 |
| 81 | Utah State | P12 | 3–5 | -1 | +4 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | Purdue | B10 | 3–5 | -2 | -4 | -5 | 1 | 1 |
| 87 | Virginia | ACC | 4–5 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| 88 | Alabama-Birmingham | AAC | 4–4 | -4 | -2 | -3 | 1 | 1 |
| 88 | North Carolina State | ACC | 4–4 | -4 | +3 | 4 | -1 | 1 |
| 88 | San Diego State | P12 | 4–5 | -4 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 88 | Syracuse | ACC | 4–4 | -4 | +5 | 7 | -2 | 1 |
| 92 | Arkansas | SEC | 3–5 | -5 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| 92 | Arkansas State | SB | 4–4 | -5 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Central Michigan | MAC | 3–5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Colorado | B12 | 3–5 | -6 | +3 | 5 | -2 | 1 |
| 94 | Florida State | ACC | 3–5 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| 94 | Michigan State | B10 | 2–6 | -6 | -3 | 0 | -3 | 0 |
| 98 | California | ACC | 3–6 | -7 | -5 | -5 | 0 | 1 |
| 98 | Connecticut | IND | 4–4 | -7 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| 98 | Delaware | CUSA | 4–4 | -7 | +4 | 4 | 0 | 1 |
| 98 | East Carolina | AAC | 4–4 | -7 | +1 | 3 | -2 | 1 |
| 98 | Florida International | CUSA | 3–5 | -7 | -4 | -2 | -2 | 1 |
| 98 | Kansas State | B12 | 4–4 | -7 | -7 | -6 | -1 | 1 |
| 98 | Middle Tennessee State | CUSA | 4–4 | -7 | -7 | -7 | 0 | 1 |
| 98 | Troy | SB | 4–4 | -7 | +8 | 8 | 0 | 1 |
| 106 | Colorado State | P12 | 3–5 | -8 | -7 | -6 | -1 | 1 |
| 106 | Kansas | B12 | 3–5 | -8 | -6 | -5 | -1 | 1 |
| 106 | Vanderbilt | SEC | 3–5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Coastal Carolina | SB | 3–5 | -9 | +5 | 5 | 0 | 1 |
| 109 | San Jose State | MW | 4–5 | -9 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| 111 | Tulsa | AAC | 4–4 | -10 | -3 | 0 | -3 | 1 |
| 112 | Ball State | MAC | 3–5 | -12 | -2 | 0 | -2 | 1 |
| 112 | Georgia State | SB | 4–4 | -12 | -7 | -6 | -1 | 1 |
| 114 | Eastern Michigan | MAC | 4–5 | -13 | -1 | 0 | -1 | 1 |
| 114 | Massachusetts | MAC | 4–4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | Navy | AAC | 2–6 | -14 | -4 | -2 | -2 | 1 |
| 117 | Western Kentucky | CUSA | 3–5 | -15 | -6 | -5 | -1 | 1 |
| 118 | Bowling Green | MAC | 2–7 | -17 | -4 | -4 | 0 | 1 |
| 118 | Maryland | B10 | 2–6 | -17 | -7 | -4 | -3 | 1 |
| 118 | Southern Mississippi | SB | 3–5 | -17 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 121 | Missouri State | CUSA | 3–5 | -18 | +1 | 2 | -1 | 1 |
| 121 | New Mexico State | CUSA | 3–5 | -18 | -5 | -3 | -2 | 1 |
| 123 | Charlotte | AAC | 1–7 | -19 | -6 | -5 | -1 | 1 |
| 123 | Kennesaw State | CUSA | 2–6 | -19 | +4 | 5 | -1 | 1 |
| 123 | Kent State | MAC | 3–6 | -19 | -9 | -8 | -1 | 1 |
| 123 | Rutgers | B10 | 2–6 | -19 | -6 | -4 | -2 | 1 |
| 127 | Georgia Tech | ACC | 2–6 | -20 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| 128 | Hawaii | MW | 2–6 | -22 | -3 | 0 | -3 | 0 |
| 128 | Old Dominion | SB | 2–7 | -22 | -6 | -4 | -2 | 1 |
| 130 | Louisiana-Monroe | SB | 1–7 | -23 | -9 | -6 | -3 | 1 |
| 130 | Temple | AAC | 2–6 | -23 | -7 | -5 | -2 | 1 |
| 132 | Rice | AAC | 1–7 | -26 | -1 | 0 | -1 | 1 |
| 133 | Northern Illinois | MW | 0–8 | -29 | -6 | -4 | -2 | 1 |
| 134 | Texas-El Paso | MW | 1–7 | -30 | -7 | -3 | -4 | 1 |
| 135 | Sacramento State | MAC | 2–7 | -31 | +3 | 4 | -1 | 1 |
| 136 | Sam Houston | CUSA | 1–7 | -32 | -8 | -6 | -2 | 1 |
| 137 | Akron | MAC | 1–7 | -33 | -2 | 0 | -2 | 1 |
| 138 | Washington State | P12 | 1–8 | -34 | -9 | -6 | -3 | 1 |
Equal point totals share ranks. The columns explain the change since the preceding week: new game points plus revaluations of earlier games.
Mississippi · game-by-game points
Click any team in the table to inspect its exact wins, losses, opponent records and points. An opponent’s record is taken at the selected week, not at the original kickoff.
| Week | Opponent | Venue | Final | Other team record | At game-week end | Since then | Current value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | Neutral | W 41–38 | 5–3 | 1 | +5 | +6 |
| 2 | Charlotte | Home | W 41–9 | 1–7 | 1 | +1 | +2 |
| 3 | Louisiana State | Home | W 32–24 | 6–2 | 3 | +4 | +7 |
| 4 | Florida | Away | L 28–52 | 5–3 | -1 | -3 | -4 |
| 6 | Vanderbilt | Away | W 52–17 | 3–5 | 4 | 0 | +4 |
| 7 | Missouri | Home | W 31–3 | 6–2 | 6 | +1 | +7 |
| 8 | Texas | Away | L 27–34 | 6–2 | -3 | 0 | -3 |
| 9 | Auburn | Home | W 45–15 | 4–4 | 5 | 0 | +5 |
Weekly point movement
| Week | Points at end | New game credits | Prior game revaluations | Total change |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | 7 | 3 | 1 | +4 |
| 4 | 7 | -1 | 1 | 0 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 4 | 0 | +4 |
| 7 | 20 | 6 | 3 | +9 |
| 8 | 18 | -3 | 1 | -2 |
| 9 | 24 | 5 | 1 | +6 |
Rules and limitations
All teams start at zero. A win is worth 1 + opponent wins; a loss costs 1 + opponent losses. Opponent records refresh with every completed game through the selected week. A team can move without playing, based on how its prior opponents do.
This table is deliberately not part of COMPARE FullRank, résumé, Performance, Game Predictor or CFP projections. No opponent-conference bonuses, margin-of-victory adjustments or subjective committee ratings are used. Scores and records are calculated from completed, stored COMPARE results. FCS opponents’ full season histories are not available in the current data, so their games cannot yet receive a defensible point value.